ドリュウズの素早さ
とりあえず並べてみます。
砂かき前提とそうでないのがありますけどそこら辺はノリで読みとってください(
ステータス | |
---|---|
108 | 無振り。スカーフ最速ヒードランまで抜き |
109 | スカーフ最速80族抜き |
111 | 1回加速したメガヤンマ抜き |
113 | スカーフ最速85族抜き、補正無し全振り60族抜き |
114 | 補正無し全振りバンギ抜き |
115 | 補正無しスカーフ100族抜き |
123 | 補正無し全振りグロス抜き |
125 | 最速バンギ抜き |
126 | 最速スカーフ100族抜き |
127 | 最速スカーフガブリアス抜き |
134 | 最速スカーフラティ抜き |
135 | 最速グロス抜き |
137 | 無補正スカーフ130族抜き |
138 | 最速スカーフ115族抜き |
140 | 補正無し最速 最速ドーブル抜き |
142 | 最速ヒードラン抜き |
148 | 最速ギャラドス、補正無し最速メガヤンマ抜き |
154 | 最速。最速クレセリア、補正無し最速100族、最速FCロトム抜き |
この辺りから適当に選択になるのかな。
砂かき考慮するかどうかで変わりそう。
耐久面の配分は珠反動とかまで考慮するといいものが思いつかなかったのでまた今度考えます。